澳门六合彩

香港六合彩网站资料大全
澳门六合彩 输赢彩25007期欧亚赔率对照:国米盘口存各别
发布日期:2024-04-26 18:13    点击次数:134
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
埃弗顿 vs 阿斯顿维拉 3.23 3.23 2.29 1.88 受平手/半球 1.97 1.87 受平手/半球 1.99
纽卡斯尔 vs 狼队 1.36 5.29 7.69 1.90 一球/球半 1.95 1.95 球半 1.91
莱斯特城 vs 水晶宫 3.83 3.73 1.90 1.95 受半球 1.90 1.87 受半球 1.99
阿森纳 vs 热刺 1.40 5.14 6.75 2.00 一球/球半 1.85 2.00 球半 1.86
伊普斯维奇 vs 布莱顿 3.91 3.74 1.86 1.99 受半球 1.86 1.93 受半球 1.93
曼联 vs 南安普顿 1.29 5.74 9.08 1.88 球半 1.97 1.83 球半 2.03
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
波鸿 vs 圣保利 2.58 3.18 2.80 1.79 平手 2.06 1.81 平手 2.05
拜仁 vs 霍芬海姆 1.11 9.78 17.96 --- 1.96 两球半 1.90
斯图加特 vs 莱比锡 1.98 3.82 3.42 1.98 半球 1.87 1.84 平手/半球 2.02
柏林聚拢 vs 奥格斯堡 1.84 3.43 4.43 1.84 半球 2.01 1.86 半球 2.00
不莱梅 vs 海登海姆 1.61 4.23 4.97 1.91 半球/一球 1.94 2.02 一球 1.84
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
国米 vs 博洛尼亚 1.47 4.37 6.67 1.94 一球 1.91 2.03 一球/球半 1.83
法国杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布雷斯特 vs 南特 2.06 3.21 3.48 1.79 平手/半球 2.06 1.74 平手/半球 1.96
图卢兹 vs 拉瓦勒 1.36 4.62 7.82 1.90 一球/球半 1.95 1.94 球半 1.76

福彩快乐8第2024348期(上周五)开奖回顾:04 12 14 16 20 21 29 31 36 43 44 51 57 59 64 65 72 76 78 80,其中奖号遗漏总值为59澳门六合彩,冷温热码比为3:4:13。