香港六合彩图库查询 中国足球彩票赢输彩25007期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-12-30 10:03    点击次数:178
  
各人推选  智能展望  彩票首页
开赛技巧 对阵 贴水 让球 贴水
15日03:30(周三) 01 布伦特福德 vs 曼城 2.05 受半球/一球 1.81 4.45 4.35 1.53
  周一09:00 2.05 受半球/一球 1.81 4.45 4.35 1.53
  周一17:00 1.86 受一球 2.00 4.45 4.35 1.53
  周二09:00 1.81 受一球 2.05 4.45 4.35 1.53
  周二14:00 1.81 受一球 2.05 4.45 4.35 1.53
  周二17:00 1.81 受一球 2.05 4.45 4.35 1.53
15日03:30(周三) 02 切尔西 vs 伯恩茅斯 2.01 一球 1.85 1.53 4.15 4.75
  周一09:00 2.01 一球 1.85 1.53 4.15 4.75
  周一17:00 1.98 一球 1.88 1.53 4.15 4.75
  周二09:00 1.90 一球 1.96 1.48 4.15 5.30
  周二14:00 1.94 一球 1.92 1.48 4.15 5.30
  周二17:00 2.00 一球/球半 1.86 1.42 4.30 5.95
15日03:30(周三) 03 西汉姆联 vs 富勒姆 2.06 平手 1.80 2.67 3.38 2.30
  周一09:00 2.06 平手 1.80 2.67 3.38 2.30
  周一17:00 2.06 平手 1.80 2.67 3.38 2.30
  周二09:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.38 2.30
  周二14:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.38 2.30
  周二17:00 2.08 平手 1.78 2.67 3.38 2.30
15日04:00(周三) 04 诺丁汉丛林 vs 利物浦 1.94 受半球/一球 1.92 4.35 3.87 1.62
  周一09:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.35 3.87 1.62
  周一17:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.10 3.87 1.66
  周二09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.50 3.87 1.60
  周二14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.50 3.87 1.60
  周二17:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.50 3.87 1.60
15日03:45(周三) 05 卡迪夫城 vs 沃特福德 1.99 平手/半球 1.81 2.23 3.21 2.85
  周一09:00 1.99 平手/半球 1.81 2.23 3.21 2.85
  周一17:00 1.99 平手/半球 1.81 2.23 3.21 2.85
  周二09:00 1.99 平手/半球 1.81 2.23 3.21 2.85
  周二14:00 1.96 平手/半球 1.84 2.23 3.21 2.85
  周二17:00 1.90 平手/半球 1.90 2.20 3.21 2.90
15日03:45(周三) 06 普利茅斯 vs 牛津联 1.86 平手 1.94 2.43 3.25 2.53
  周一09:00 1.86 平手 1.94 2.43 3.25 2.53
  周一17:00 1.86 平手 1.94 2.43 3.25 2.53
  周二09:00 2.10 平手/半球 1.70 2.43 3.25 2.53
  周二14:00 2.05 平手/半球 1.75 2.30 3.25 2.70
  周二17:00 1.95 平手/半球 1.85 2.20 3.10 3.00
15日01:30(周三) 07 基尔 vs 多特蒙德 1.92 受一球/球半 1.94 5.90 4.90 1.37
  周一09:00 1.84 受一球/球半 2.02 4.80 4.90 1.45
  周一17:00 1.84 受一球/球半 2.02 4.80 4.90 1.45
  周二09:00 2.02 受一球 1.84 5.20 4.90 1.42
  周二14:00 2.02 受一球 1.84 5.20 4.90 1.42
  周二17:00 1.96 受一球 1.90 5.20 4.90 1.42
15日03:30(周三) 08 勒沃库森 vs 好意思因茨 1.96 一球/球半 1.90 1.38 4.70 6.00
  周一09:00 1.93 一球/球半 1.93 1.38 4.70 6.00
  周一17:00 1.93 一球/球半 1.93 1.38 4.70 6.00
  周二09:00 2.00 球半 1.86 1.38 4.70 6.00
  周二14:00 2.00 球半 1.86 1.38 4.70 6.00
  周二17:00 1.82 一球/球半 2.04 1.38 4.70 6.00
15日03:30(周三) 09 法兰克福 vs 弗赖堡 1.97 半球/一球 1.89 1.75 3.65 3.80
  周一09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.65 3.45
  周一17:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.65 3.45
  周二09:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.65 3.80
  周二14:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.65 3.80
  周二17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.66 3.80 4.20
15日03:30(周三) 10 沃尔夫斯堡 vs 门兴 1.99 半球 1.87 1.99 3.53 3.13
  周一09:00 1.97 半球 1.89 1.97 3.53 3.18
  周一17:00 1.97 半球 1.89 1.97 3.53 3.18
  周二09:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.53 3.05
  周二14:00 1.88 平手/半球 1.98 2.12 3.50 2.90
  周二17:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.60 3.10
15日01:30(周三) 11 科莫 vs AC米兰 1.89 受半球 1.97 3.42 3.25 1.97
  周一09:00 1.90 受半球 1.96 3.53 3.20 1.96
  周一17:00 1.90 受半球 1.96 3.53 3.20 1.96
  周二09:00 1.88 受半球 1.98 3.45 3.20 1.98
  周二14:00 1.88 受半球 1.98 3.45 3.20 1.98
  周二17:00 1.90 受半球 1.96 3.50 3.20 1.96
15日03:45(周三) 12 亚特兰大 vs 尤文 2.03 半球 1.83 2.03 3.12 3.42
  周一09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.10 3.12 3.25
  周一17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.10 3.12 3.25
  周二09:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.12 3.40
  周二14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.12 3.40
  周二17:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.12 3.40
15日03:45(周三) 13 兰斯 vs 摩纳哥 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
  周一09:00 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
  周一17:00 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
  周二09:00 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
  周二14:00 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
  周二17:00 1.79 受半球 1.91 3.13 3.53 1.91
15日04:10(周三) 14 马赛 vs 里尔 1.74 平手/半球 1.96 2.03 3.37 2.98
  周一09:00 1.74 平手/半球 1.96 2.03 3.37 2.98
  周一17:00 1.74 平手/半球 1.96 2.03 3.37 2.98
  周二09:00 1.74 平手/半球 1.96 2.03 3.37 2.98
  周二14:00 1.74 平手/半球 1.96 2.03 3.37 2.98
  周二17:00 1.74 平手/半球 1.96 2.00 3.20 3.20

  香港六合彩图库查询

周五010 法甲 尼斯VS雷恩 2025-01-04 04:00





Powered by 澳门六合彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图