2024香港六合彩開獎號碼查詢

发布日期:2024-12-23 14:34    点击次数:92
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 62.68 21.52 15.80
欧洲投注火线 61.26 21.99 16.76
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.29 5.63 1.60 4.60 7.00 1.44 3.80 4.80
2 利物浦 vs 曼联 欧洲投注初盘 69.28 18.34 12.39
欧洲投注火线 72.31 16.42 11.28
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 88.9 11.1 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.77 8.40 1.36 6.40 10.00 1.20 5.05 6.70
3 狼队 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 32.91 27.33 39.77
欧洲投注火线 28.85 29.21 41.93
专科媒体倾向 50 25 25
新浪网友看望 16.7 33.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.27 3.23 2.25 3.65 3.47 2.40 2.90 2.95 2.12
4 莱切 vs 热那亚 欧洲投注初盘 36.05 31.42 32.52
欧洲投注火线 34.80 31.75 33.44
专科媒体倾向 14.29 50 35.71
新浪网友看望 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.71 2.97 2.82 2.92 3.24 3.05 2.45 2.80 2.50
5 都灵 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 47.37 27.94 24.69
欧洲投注火线 50.97 27.25 21.78
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 50 33.3 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.46 4.33 2.05 3.70 4.80 1.71 3.10 3.70
6 罗马 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 37.19 28.99 33.82
欧洲投注火线 38.15 29.91 31.94
专科媒体倾向 15.38 61.54 23.08
新浪网友看望 28.6 28.6 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.15 2.95 2.65 3.48 3.20 2.27 2.90 2.54
7 朗斯 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 50.08 26.69 23.23
欧洲投注火线 47.41 28.08 24.51
专科媒体倾向 53.85 38.46 7.69
新浪网友看望 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.36 3.85 2.08 3.56 4.30 1.75 3.10 3.40
8 昂热 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 30.52 29.18 40.30
欧洲投注火线 29.46 29.37 41.17
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友看望 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.20 3.21 2.29 3.45 3.38 2.41 2.90 2.98 2.06
9 斯特拉斯堡 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 48.26 26.09 25.66
欧洲投注火线 51.26 25.63 23.12
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友看望 37.5 12.5 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.68 4.08 1.93 3.90 4.50 1.68 3.40 3.58
10 马赛 vs 勒阿弗尔 欧洲投注初盘 71.07 18.29 10.64
欧洲投注火线 73.03 17.22 9.75
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.29 5.47 9.66 1.35 5.88 12.00 1.21 4.70 7.80
11 圣克拉拉 vs 法鲁东谈主体育 欧洲投注初盘 57.19 25.45 17.35
欧洲投注火线 55.88 27.37 16.75
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 45.5 36.4 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.41 5.57 1.71 3.60 6.60 1.50 3.15 4.75
12 卡萨比亚 vs 法马利康 欧洲投注初盘 38.71 30.14 31.15
欧洲投注火线 41.39 31.46 27.15
专科媒体倾向 57.14 7.14 35.71
新浪网友看望 50 20 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 2.96 3.43 2.40 3.17 3.85 2.08 2.75 2.90
13 阿马多拉之星 vs 埃斯托里尔 欧洲投注初盘 40.65 30.96 28.39
欧洲投注火线 40.91 30.86 28.23
专科媒体倾向 38.46 61.54 0
新浪网友看望 44.4 44.4 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.01 3.29 2.36 3.30 3.72 2.15 2.85 2.91
14 吉维森特 vs 里奥阿维 欧洲投注初盘 44.72 29.57 25.71
欧洲投注火线 43.12 29.53 27.35
专科媒体倾向 35.71 35.71 28.57
新浪网友看望 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.14 3.39 2.25 3.39 3.70 1.94 2.95 3.10

  澳门六合彩

百位号码:第24350期-25002期奖号为:6-6-2-7-9,振幅为7点,分布较分散澳门六合彩,本期看好百位走低,注意号码7。





Powered by 澳门六合彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图